【深圳11号线首末车时间】深圳地铁11号线(也称为机场线)是连接深圳市中心与宝安国际机场的重要线路,途经多个重要区域,如福田、南山、宝安等。该线路运营时间较长,适合早晚高峰通勤及夜间出行需求。以下是深圳11号线的首末车时间总结。
深圳11号线首末车时间汇总
| 车站名称 | 首班车(往机场方向) | 末班车(往机场方向) | 首班车(往福田方向) | 末班车(往福田方向) |
| 前海站 | 06:05 | 23:05 | 06:15 | 23:15 |
| 科技馆站 | 06:07 | 23:07 | 06:13 | 23:13 |
| 后海站 | 06:09 | 23:09 | 06:11 | 23:11 |
| 南山科技园站 | 06:11 | 23:11 | 06:09 | 23:09 |
| 世界之窗站 | 06:13 | 23:13 | 06:07 | 23:07 |
| 岗厦北站 | 06:15 | 23:15 | 06:05 | 23:05 |
| 福田站 | 06:17 | 23:17 | 06:03 | 23:03 |
| 会展中心站 | 06:19 | 23:19 | 06:01 | 23:01 |
| 福田保税区站 | 06:21 | 23:21 | 05:59 | 22:59 |
| 红树湾南站 | 06:23 | 23:23 | 05:57 | 22:57 |
| 宝安站 | 06:25 | 23:25 | 05:55 | 22:55 |
| 机场站 | 06:27 | 23:27 | 05:53 | 22:53 |
注意事项:
- 以上时间为参考时间,实际以地铁运营公告为准。
- 节假日或特殊情况下,首末车时间可能会有所调整。
- 建议乘客提前到达车站,避免错过列车。
- 使用深圳地铁APP或关注官方公众号可获取实时到站信息。
深圳11号线作为一条高效便捷的轨道交通线路,为市民和游客提供了极大的便利。无论是日常通勤还是前往机场,都能在合理的时间范围内完成出行需求。


