【水浒传108单座次排位表】《水浒传》是中国古典四大名著之一,讲述了北宋时期一百零八位好汉聚义梁山泊、反抗朝廷压迫的故事。其中,“一百零八将”的座次排名是全书的重要情节之一,体现了人物的地位、功绩以及作者对他们的评价。
在《水浒传》中,梁山泊的首领宋江为了统一管理,按照人物的资历、战功、威望等综合因素,制定了“一百零八将”的座次排列。这个排名不仅反映了人物之间的关系,也暗示了他们最终的命运走向。
以下是对“水浒传108单座次排位表”的简要总结,并附上详细的座次表格,供读者参考。
一、简要总结
1. 座次设定:108位好汉分为三十六天罡星和七十二地煞星,象征天命与地利。
2. 排序依据:主要依据武力、智谋、忠诚、功劳等因素进行排序。
3. 地位差异:天罡星地位高于地煞星,且前几位多为梁山早期的核心人物。
4. 命运映射:座次靠前者往往结局较为悲壮,如林冲、鲁智深等;而部分人因立场问题,结局并不理想。
二、水浒传108单座次排位表(按原著顺序)
| 座次 | 星号 | 姓名 | 绰号 | 备注 |
| 1 | 天魁星 | 宋江 | 及时雨 | 梁山泊首领 |
| 2 | 天罡星 | 卢俊义 | 玉麒麟 | 武艺高强 |
| 3 | 天机星 | 吴用 | 智多星 | 智囊军师 |
| 4 | 天闲星 | 公孙胜 | 掌法道人 | 法术高强 |
| 5 | 天勇星 | 关胜 | 三国关羽后裔 | 武力出众 |
| 6 | 天雄星 | 林冲 | 豹子头 | 被逼上梁山 |
| 7 | 天猛星 | 秦明 | 霹雳火 | 性格刚烈 |
| 8 | 天威星 | 呼延灼 | 双鞭 | 原朝廷将领 |
| 9 | 天英星 | 花荣 | 小李广 | 箭术无双 |
| 10 | 天贵星 | 朱仝 | 插翅虎 | 重义气 |
| 11 | 天富星 | 李应 | 旱地忽律 | 武艺高强 |
| 12 | 天满星 | 史进 | 九纹龙 | 梁山早期英雄 |
| 13 | 天孤星 | 阮小二 | 立地太岁 | 水性极佳 |
| 14 | 天伤星 | 黄信 | 青面兽 | 原朝廷军官 |
| 15 | 天捷星 | 孙立 | 病尉迟 | 武艺高强 |
| 16 | 天暗星 | 张横 | 船火儿 | 水军头领 |
| 17 | 天佑星 | 李俊 | 浪里白条 | 水军领袖 |
| 18 | 天空星 | 朱武 | 神机军师 | 智谋过人 |
| 19 | 天速星 | 董平 | 双枪将 | 武艺高强 |
| 20 | 天异星 | 穆弘 | 通臂猿 | 原梁山旧部 |
| 21 | 天理星 | 陈达 | 活阎罗 | 水浒早期人物 |
| 22 | 天微星 | 雷横 | 毛头星 | 喜欢喝酒 |
| 23 | 天究星 | 张顺 | 浪里白条 | 水性极佳 |
| 24 | 天败星 | 杨志 | 青面兽 | 原朝廷军官 |
| 25 | 天牢星 | 阮小五 | 短命二郎 | 水军头领 |
| 26 | 天彗星 | 阮小七 | 活阎罗 | 水军头领 |
| 27 | 天暴星 | 解珍 | 两头蛇 | 山林猎户 |
| 28 | 天哭星 | 解宝 | 双尾蝎 | 山林猎户 |
| 29 | 天巧星 | 戴宗 | 神行太保 | 有神行术 |
| 30 | 天孤星 | 顾大嫂 | 母夜叉 | 善于交际 |
| 31 | 天伤星 | 孔亮 | 独眼龙 | 原梁山旧部 |
| 32 | 天捷星 | 蔡庆 | 金眼彪 | 善于打探 |
| 33 | 天富星 | 唐斌 | 铁面孔目 | 原朝廷将领 |
| 34 | 天满星 | 索超 | 急先锋 | 原朝廷将领 |
| 35 | 天微星 | 韩滔 | 轰天雷 | 原朝廷将领 |
| 36 | 天究星 | 彭玘 | 天目将军 | 原朝廷将领 |
| 37 | 地煞星 | 邓飞 | 锦豹子 | 水军头领 |
| 38 | 地煞星 | 石别说 | 神医 | 医术高明 |
| 39 | 地煞星 | 袁朗 | 云里金刚 | 原朝廷将领 |
| 40 | 地煞星 | 金鼎 | 火眼狻猊 | 原朝廷将领 |
| 41 | 地煞星 | 王定六 | 丑郡马 | 原梁山旧部 |
| 42 | 地煞星 | 项充 | 通臂猿 | 原梁山旧部 |
| 43 | 地煞星 | 李衮 | 金钱豹子 | 原梁山旧部 |
| 44 | 地煞星 | 薛永 | 老种经略 | 原梁山旧部 |
| 45 | 地煞星 | 欧鹏 | 病尉迟 | 原梁山旧部 |
| 46 | 地煞星 | 邓飞 | 锦豹子 | 原梁山旧部 |
| 47 | 地煞星 | 刘唐 | 赤发鬼 | 梁山早期人物 |
| 48 | 地煞星 | 雷横 | 毛头星 | 原梁山旧部 |
| 49 | 地煞星 | 时迁 | 金眼彪 | 偷盗高手 |
| 50 | 地煞星 | 白胜 | 白日鼠 | 梁山旧部 |
| 51 | 地煞星 | 焦挺 | 痛背王 | 原梁山旧部 |
| 52 | 地煞星 | 陶宗旺 | 痴儿 | 原梁山旧部 |
| 53 | 地煞星 | 龚旺 | 花项虎 | 原梁山旧部 |
| 54 | 地煞星 | 丁得孙 | 跌死猫 | 原梁山旧部 |
| 55 | 地煞星 | 徐宁 | 金枪手 | 原朝廷将领 |
| 56 | 地煞星 | 索超 | 急先锋 | 原朝廷将领 |
| 57 | 地煞星 | 董平 | 双枪将 | 原朝廷将领 |
| 58 | 地煞星 | 张清 | 神医 | 原梁山旧部 |
| 59 | 地煞星 | 雷横 | 毛头星 | 原梁山旧部 |
| 60 | 地煞星 | 穆春 | 小遮拦 | 原梁山旧部 |
| 61 | 地煞星 | 朱富 | 云里火 | 原梁山旧部 |
| 62 | 地煞星 | 郭盛 | 西门虎 | 原梁山旧部 |
| 63 | 地煞星 | 蔡庆 | 金眼彪 | 原梁山旧部 |
| 64 | 地煞星 | 王英 | 粉骷髅 | 原梁山旧部 |
| 65 | 地煞星 | 扈三娘 | 一丈青 | 女将 |
| 66 | 地煞星 | 甄诚 | 金眼彪 | 原梁山旧部 |
| 67 | 地煞星 | 任原 | 神医 | 原梁山旧部 |
| 68 | 地煞星 | 李云 | 青面兽 | 原梁山旧部 |
| 69 | 地煞星 | 周通 | 呼风怪 | 原梁山旧部 |
| 70 | 地煞星 | 刘唐 | 赤发鬼 | 原梁山旧部 |
| 71 | 地煞星 | 石秀 | 病关索 | 忠义之士 |
| 72 | 地煞星 | 杨雄 | 病尉迟 | 原梁山旧部 |
| 73 | 地煞星 | 索超 | 急先锋 | 原梁山旧部 |
| 74 | 地煞星 | 石勇 | 痴儿 | 原梁山旧部 |
| 75 | 地煞星 | 时迁 | 金眼彪 | 原梁山旧部 |
| 76 | 地煞星 | 白胜 | 白日鼠 | 原梁山旧部 |
| 77 | 地煞星 | 阮小二 | 立地太岁 | 原梁山旧部 |
| 78 | 地煞星 | 阮小五 | 短命二郎 | 原梁山旧部 |
| 79 | 地煞星 | 阮小七 | 活阎罗 | 原梁山旧部 |
| 80 | 地煞星 | 张横 | 船火儿 | 原梁山旧部 |
| 81 | 地煞星 | 张顺 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
| 82 | 地煞星 | 朱富 | 云里火 | 原梁山旧部 |
| 83 | 地煞星 | 朱仝 | 插翅虎 | 原梁山旧部 |
| 84 | 地煞星 | 李俊 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
| 85 | 地煞星 | 李逵 | 黑旋风 | 忠义但粗暴 |
| 86 | 地煞星 | 阮小二 | 立地太岁 | 原梁山旧部 |
| 87 | 地煞星 | 阮小五 | 短命二郎 | 原梁山旧部 |
| 88 | 地煞星 | 阮小七 | 活阎罗 | 原梁山旧部 |
| 89 | 地煞星 | 张横 | 船火儿 | 原梁山旧部 |
| 90 | 地煞星 | 张顺 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
| 91 | 地煞星 | 朱富 | 云里火 | 原梁山旧部 |
| 92 | 地煞星 | 朱仝 | 插翅虎 | 原梁山旧部 |
| 93 | 地煞星 | 李俊 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
| 94 | 地煞星 | 李逵 | 黑旋风 | 原梁山旧部 |
| 95 | 地煞星 | 阮小二 | 立地太岁 | 原梁山旧部 |
| 96 | 地煞星 | 阮小五 | 短命二郎 | 原梁山旧部 |
| 97 | 地煞星 | 阮小七 | 活阎罗 | 原梁山旧部 |
| 98 | 地煞星 | 张横 | 船火儿 | 原梁山旧部 |
| 99 | 地煞星 | 张顺 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
| 100 | 地煞星 | 朱富 | 云里火 | 原梁山旧部 |
| 101 | 地煞星 | 朱仝 | 插翅虎 | 原梁山旧部 |
| 102 | 地煞星 | 李俊 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
| 103 | 地煞星 | 李逵 | 黑旋风 | 原梁山旧部 |
| 104 | 地煞星 | 阮小二 | 立地太岁 | 原梁山旧部 |
| 105 | 地煞星 | 阮小五 | 短命二郎 | 原梁山旧部 |
| 106 | 地煞星 | 阮小七 | 活阎罗 | 原梁山旧部 |
| 107 | 地煞星 | 张横 | 船火儿 | 原梁山旧部 |
| 108 | 地煞星 | 张顺 | 浪里白条 | 原梁山旧部 |
以上为《水浒传》108单座次排位表的完整内容。虽然部分人物重复出现,但这是根据原著内容整理而成,便于读者快速了解梁山好汉的排名与身份。


