【三年级计算题100道及答案下册】为了帮助三年级学生更好地掌握数学基础知识,特别是加减乘除的运算能力,我们整理了100道适合三年级学生的计算题,并附上详细的答案。这些题目涵盖整数加减法、简单乘法、除法以及混合运算,适合课后练习或复习使用。
以下为本次整理的100道计算题及其答案汇总:
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 23 + 45 | 68 |
| 2 | 67 - 32 | 35 |
| 3 | 12 × 4 | 48 |
| 4 | 81 ÷ 9 | 9 |
| 5 | 34 + 56 | 90 |
| 6 | 98 - 67 | 31 |
| 7 | 15 × 3 | 45 |
| 8 | 72 ÷ 8 | 9 |
| 9 | 45 + 32 | 77 |
| 10 | 76 - 29 | 47 |
| 11 | 11 × 6 | 66 |
| 12 | 63 ÷ 7 | 9 |
| 13 | 58 + 21 | 79 |
| 14 | 89 - 43 | 46 |
| 15 | 13 × 5 | 65 |
| 16 | 56 ÷ 8 | 7 |
| 17 | 37 + 43 | 80 |
| 18 | 95 - 58 | 37 |
| 19 | 14 × 4 | 56 |
| 20 | 48 ÷ 6 | 8 |
| 21 | 29 + 61 | 90 |
| 22 | 74 - 36 | 38 |
| 23 | 16 × 2 | 32 |
| 24 | 64 ÷ 8 | 8 |
| 25 | 42 + 38 | 80 |
| 26 | 87 - 59 | 28 |
| 27 | 17 × 3 | 51 |
| 28 | 36 ÷ 6 | 6 |
| 29 | 53 + 27 | 80 |
| 30 | 92 - 64 | 28 |
| 31 | 18 × 4 | 72 |
| 32 | 72 ÷ 9 | 8 |
| 33 | 39 + 41 | 80 |
| 34 | 85 - 47 | 38 |
| 35 | 19 × 2 | 38 |
| 36 | 45 ÷ 5 | 9 |
| 37 | 28 + 52 | 80 |
| 38 | 73 - 39 | 34 |
| 39 | 20 × 3 | 60 |
| 40 | 54 ÷ 6 | 9 |
| 41 | 17 + 63 | 80 |
| 42 | 96 - 57 | 39 |
| 43 | 21 × 4 | 84 |
| 44 | 63 ÷ 7 | 9 |
| 45 | 33 + 47 | 80 |
| 46 | 82 - 54 | 28 |
| 47 | 22 × 3 | 66 |
| 48 | 48 ÷ 6 | 8 |
| 49 | 24 + 56 | 80 |
| 50 | 79 - 35 | 44 |
| 51 | 23 × 2 | 46 |
| 52 | 32 ÷ 4 | 8 |
| 53 | 15 + 65 | 80 |
| 54 | 91 - 63 | 28 |
| 55 | 24 × 3 | 72 |
| 56 | 56 ÷ 7 | 8 |
| 57 | 36 + 44 | 80 |
| 58 | 88 - 59 | 29 |
| 59 | 25 × 2 | 50 |
| 60 | 60 ÷ 5 | 12 |
| 61 | 19 + 61 | 80 |
| 62 | 77 - 48 | 29 |
| 63 | 26 × 3 | 78 |
| 64 | 49 ÷ 7 | 7 |
| 65 | 27 + 53 | 80 |
| 66 | 86 - 57 | 29 |
| 67 | 28 × 2 | 56 |
| 68 | 36 ÷ 4 | 9 |
| 69 | 31 + 49 | 80 |
| 70 | 94 - 65 | 29 |
| 71 | 29 × 2 | 58 |
| 72 | 54 ÷ 6 | 9 |
| 73 | 35 + 45 | 80 |
| 74 | 83 - 54 | 29 |
| 75 | 30 × 2 | 60 |
| 76 | 40 ÷ 5 | 8 |
| 77 | 32 + 48 | 80 |
| 78 | 76 - 47 | 29 |
| 79 | 31 × 2 | 62 |
| 80 | 42 ÷ 6 | 7 |
| 81 | 34 + 46 | 80 |
| 82 | 89 - 61 | 28 |
| 83 | 33 × 2 | 66 |
| 84 | 35 ÷ 5 | 7 |
| 85 | 37 + 43 | 80 |
| 86 | 93 - 65 | 28 |
| 87 | 34 × 2 | 68 |
| 88 | 48 ÷ 6 | 8 |
| 89 | 38 + 42 | 80 |
| 90 | 87 - 59 | 28 |
| 91 | 35 × 2 | 70 |
| 92 | 63 ÷ 7 | 9 |
| 93 | 39 + 41 | 80 |
| 94 | 92 - 64 | 28 |
| 95 | 36 × 2 | 72 |
| 96 | 56 ÷ 7 | 8 |
| 97 | 40 + 40 | 80 |
| 98 | 85 - 57 | 28 |
| 99 | 37 × 2 | 74 |
| 100 | 64 ÷ 8 | 8 |
通过这100道计算题的练习,学生们可以逐步提高自己的计算速度和准确性,同时巩固基础数学技能。建议每天完成10-20题,坚持练习,效果更佳。家长也可以根据孩子的学习情况,适当调整题目的难度或进行讲解,帮助孩子更好地理解数学概念。


