【焦虑自评量表SA】焦虑是一种常见的情绪体验,尤其在现代快节奏的生活中,许多人会经历不同程度的焦虑感。为了更好地评估个体的焦虑状态,心理学界开发了多种心理测评工具,其中“焦虑自评量表”(Self-Rating Anxiety Scale, SA)是一种广泛应用的自我报告式量表。该量表通过让被试者根据自身感受对一系列问题进行评分,从而评估其当前的焦虑水平。
SA量表由20个条目组成,每个条目采用5级评分法,从“没有或很少”到“总是”。总分越高,表示焦虑程度越严重。该量表具有操作简便、适用范围广的特点,常用于心理健康筛查、临床诊断及研究中。
以下是焦虑自评量表(SA)的主要内容和评分说明:
序号 | 项目描述 | 评分标准 |
1 | 感到紧张、不安或害怕 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
2 | 情绪容易激动 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
3 | 睡眠困难 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
4 | 食欲不振 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
5 | 心跳加快 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
6 | 呼吸急促 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
7 | 出汗 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
8 | 肌肉紧张 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
9 | 易怒或烦躁 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
10 | 注意力难以集中 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
11 | 担心未来 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
12 | 害怕失败 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
13 | 对日常事务感到无力 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
14 | 思维混乱 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
15 | 想逃避现实 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
16 | 感到无助 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
17 | 情绪低落 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
18 | 自责 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
19 | 对生活失去兴趣 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
20 | 感到孤独 | 0=没有或很少;1=有时;2=经常;3=常常;4=总是 |
评分与解释:
- 总分范围:0~80分
- 正常范围:0~40分
- 轻度焦虑:41~55分
- 中度焦虑:56~65分
- 重度焦虑:66分以上
需要注意的是,SA量表仅作为初步筛查工具,不能替代专业心理诊断。如果得分较高,建议寻求心理咨询师或精神科医生的帮助,以获得更准确的评估和干预方案。
总之,焦虑自评量表(SA)为个人提供了一个了解自己情绪状态的途径,有助于及时发现并应对潜在的心理问题。通过定期自我评估,可以提高心理健康意识,促进身心平衡。