您的位置:首页 >汽车 >正文

2024年马自达BT50价格和规格

摘要 马自达BT-50进入 2024 年时保持不变,但在 2023 年价格上涨了 1520 美元至 2220 美元之后,价格小幅上涨了 150 美元至 685 美...

马自达BT-50进入 2024 年时保持不变,但在 2023 年价格上涨了 1520 美元至 2220 美元之后,价格小幅上涨了 150 美元至 685 美元。

去年,马自达澳大利亚放弃了 GT、SP 和 Thunder 车型的手动版本,同时将轮胎压力监测作为 XTR 及以上车型的标准配置。它还为 SP 和 Thunder 引入了新的“增强包”,将各种选项捆绑在一起。

BT-50 是基于五十铃 D-Max打造的,尽管它没有那么受欢迎。马自达去年售出 17,526 辆,仍然足以使其成为澳大利亚第 13 位最畅销汽车,但落后于 D-Max 的 31,202 辆销量和领奖台成绩。

尽管如此,它的销量仍然超过了三菱 Triton(销量 16,641 辆)和日产 Navara(销量 8499 辆)。

价钱

2024 年马自达 BT-50 价格和规格

2024 年马自达 BT-50 XS 单驾驶室底盘 1.9 汽车:35,520 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 单驾驶室底盘 3.0 汽车:38,520 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XS 双驾驶室皮卡 1.9 汽车:44,460 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT Freestyle 驾驶室底盘 3.0 汽车:42,020 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 双驾驶室底盘 3.0 汽车:46,060 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:47,460 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XTR 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:51,540 美元(+ 150 美元)

4×4

2024 马自达 BT-50 XT 单驾驶室底盘 3.0 手动:43,520 美元(+150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 单驾驶室底盘 3.0 汽车:46,020 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT Freestyle 驾驶室底盘 3.0 手册:47,020 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT Freestyle 驾驶室底盘 3.0 汽车:49,520 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 双驾驶室底盘 3.0 手动:51,330 美元(+150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 双驾驶室皮卡 3.0 手动:52,730 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XS 双驾驶室皮卡 1.9 汽车:53,080 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 双驾驶室底盘 3.0 汽车:53,830 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XT 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:55,230 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XTR 双驾驶室皮卡 3.0 手动:56,780 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XTR 双驾驶室底盘 3.0 汽车:57,880 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 XTR 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:59,280 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 GT 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:62,660 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 SP 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:68,660 美元(+ 150 美元)

2024 年马自达 BT-50 Thunder 双驾驶室皮卡 3.0 汽车:74,095 美元(+ 685 美元)

所有价格均不含路费

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!