【深圳5号线站点】深圳地铁5号线,又称为环中线,是深圳市轨道交通的重要线路之一,连接了宝安区、光明区、龙华区、福田区等多个核心区域。该线路全长约47.8公里,共设34个站点,是深圳市民日常出行的重要交通方式。
以下是对深圳5号线所有站点的整理汇总,方便大家了解线路布局和换乘信息。
深圳5号线站点列表(按运营顺序)
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 |
| 1 | 黄贝岭 | 福田区 | 2号线 |
| 2 | 赤湾 | 南山区 | 2号线、12号线 |
| 3 | 前海路 | 南山区 | 11号线 |
| 4 | 海月 | 南山区 | 11号线 |
| 5 | 科苑 | 南山区 | 11号线 |
| 6 | 高新园 | 南山区 | 11号线 |
| 7 | 深圳北 | 龙华区 | 4号线、5号线、14号线 |
| 8 | 五和 | 龙华区 | 4号线、10号线 |
| 9 | 上水径 | 龙华区 | - |
| 10 | 下水径 | 龙华区 | - |
| 11 | 白石龙 | 龙华区 | - |
| 12 | 民治 | 龙华区 | 4号线 |
| 13 | 梅景 | 龙华区 | - |
| 14 | 深圳东站 | 龙华区 | 14号线 |
| 15 | 塘尾 | 宝安区 | - |
| 16 | 石洲 | 宝安区 | - |
| 17 | 沙井 | 宝安区 | - |
| 18 | 沙井西 | 宝安区 | - |
| 19 | 松岗 | 宝安区 | - |
| 20 | 公明广场 | 光明区 | - |
| 21 | 公明 | 光明区 | - |
| 22 | 新湖 | 光明区 | - |
| 23 | 楼村 | 光明区 | - |
| 24 | 凤凰城 | 光明区 | - |
| 25 | 红山 | 光明区 | 6号线 |
| 26 | 深圳北 | 龙华区 | 4号线、5号线、14号线 |
| 27 | 五和 | 龙华区 | 4号线、10号线 |
| 28 | 上水径 | 龙华区 | - |
| 29 | 下水径 | 龙华区 | - |
| 30 | 白石龙 | 龙华区 | - |
| 31 | 民治 | 龙华区 | 4号线 |
| 32 | 梅景 | 龙华区 | - |
| 33 | 深圳东站 | 龙华区 | 14号线 |
| 34 | 塘尾 | 宝安区 | - |
> 注:部分站点因线路调整或新增站点可能存在变动,建议出行前查阅最新官方信息。
深圳5号线不仅连接了城市多个重要区域,还为市民提供了便捷的换乘选择,尤其在与多条地铁线路交汇的站点,如黄贝岭、赤湾、深圳北等,成为通勤的重要枢纽。随着城市的发展,这条线路也在不断优化升级,进一步提升市民的出行体验。


